| Параметры | Единицы измерения | Величина | 
   
    | Род сварочного тока | - | переменный | 
   
    | Расположение роликов | - | продольное | 
   
    | Напряжение питания (50Гц) | В | 380 | 
   
    | Наибольшая мощность при коротком замыкании | кВА | 210 | 
   
    | Мощность при ПВ=50% | кВА | 190 | 
   
    | Наибольший вторичный ток | кА | 23+-2,3 | 
   
    | Номинальный длительный ток, не менее | кА | 16 | 
   
    | Пределы регулирования усилия сжатия | даН | 150...900 | 
   
    | Вылет | мм | 1200 | 
   
    | Раствор | мм | 105 | 
   
    | Полный ход верхнего электрода | мм | 35 | 
   
    | Линейная скорость роликовых электродов | м/мин | 0,4...6,0 | 
   
    | Расход охлаждающей воды | л/ч | 2000 | 
   
    | Диаметр верхнего электрода | мм | 280 | 
   
    | Диаметр нижнего электрода | мм | 160 | 
   
    | Свариваемые толщины: - низкоуглеродистая сталь
 - нержавеющая сталь
 | мм
 мм
 | от 0,5+0,5 до 2,0+2,0
 от 0,3+0,3 до 1,5+1,5
 | 
   
    | Габариты | мм | 2600х1100х2100 | 
   
    | Масса, не более | кг | 1800 |