| Параметры | Единицы измерения
 | Величина | 
   
    | Род сварочного тока | - | переменный | 
   
    | Ход электрода | - | прямолинейный | 
   
    | Регулирование сварочного тока | - | ступенчатое и фазовое | 
   
    | Число ступеней регулирования | шт | 4 | 
   
    | Напряжение питания (50Гц) | В | 3х380 | 
   
    | Наибольшая мощность при коротком замыкании | кВА | 124 | 
   
    | Мощность при ПВ=50% | кВА | 83 | 
   
    | Наибольший вторичный ток | кА | 19+-1,9 | 
   
    | Номинальный длительный ток, не менее | кА | 9 | 
   
    | Номинальное усилие сжатия | даН | 630 | 
   
    | Пределы регулирования усилия сжатия | даН | 150...682 | 
   
    | Номинальный вылет | мм | 500 | 
   
    | Регулировка вылета нижней консоли | мм | -50 | 
   
    | Номинальный раствор | мм | 180 | 
   
    | Наибольший раствор | мм | 350 | 
   
    | Полный ход верхнего электрода | мм | 80 | 
   
    | Коэффициент мощности при КЗ | - | 0,35 | 
   
    | Расход охлаждающей воды | л/ч | 700 | 
   
    | Расход свободного воздуха | м3/100ход | 0,17 | 
   
    | Рекомендуемый диапазон свариваемых толщин из низкоуглеродистой стали
 | мм
 | от 0,5+0,5 до 5,0+5,0
 | 
   
    | Наибольшая длительная производительность | сварок/мин | 250 | 
   
    | Габариты | мм | 1350х460х1950 | 
   
    | Масса, не более | кг | 550 |